- Température : Les points de l'atmosphère de même température forme une surface appelées isotherme
- Pression : Les points de l'atmosphère de même pression forment une surface appelées isobar
- Densité: (Masse d' 1m3 d'air pour une pression et une température données) / (Masse d'1m3 d'air au niveau de la mer ( 1,225 kg à 15°C ))
- Hygrométrie : Humidité de l'air
C'est un modèle permettant de se faire une idée des conditions que l'on rencontre et réaliser une comparaison entre condition réels et Atmosphère type :
Altitude (ft) | Altitude (m) | Pression (hPa) | Température °C |
45000 | 13716,00 | 148,2 | -56,5 |
44000 | 13411,20 | 155,4 | -56,5 |
43000 | 13106,40 | 163 | -56,5 |
42000 | 12801,60 | 171 | -56,5 |
41000 | 12496,80 | 179,4 | -56,5 |
40000 | 12192,00 | 188,2 | -56,5 |
39000 | 11887,20 | 197,5 | -56,5 |
38000 | 11582,40 | 207,1 | -56,5 |
37000 | 11277,60 | 217,3 | -56,5 |
36000 | 10972,80 | 228 | -56,5 |
35000 | 10668,00 | 239,1 | -54,2 |
34000 | 10363,20 | 250,6 | -52,3 |
33000 | 10058,40 | 262,6 | -50,3 |
32000 | 9753,60 | 275,1 | -48,3 |
31000 | 9448,80 | 288,1 | -46,3 |
30000 | 9144,00 | 301,5 | -44,4 |
29000 | 8839,20 | 315,4 | -42,4 |
28000 | 8534,40 | 329,9 | -40,4 |
27000 | 8229,60 | 344,9 | -38,4 |
26000 | 7924,80 | 360,4 | -36,5 |
25000 | 7620,00 | 376,5 | -34,5 |
24000 | 7315,20 | 393,2 | -32,5 |
23000 | 7010,40 | 410,5 | -30,5 |
22000 | 6705,60 | 428,3 | -28,5 |
21000 | 6400,80 | 446,8 | -26,6 |
20000 | 6096,00 | 466 | -24,6 |
19000 | 5791,20 | 485,8 | -22,6 |
18000 | 5486,40 | 506,3 | -20,6 |
17000 | 5181,60 | 527,5 | -18,7 |
16000 | 4876,80 | 549,4 | -16,7 |
15000 | 4572,00 | 572,1 | -14,7 |
14000 | 4267,20 | 595,5 | -12,7 |
13000 | 3962,40 | 619,6 | -10,7 |
12000 | 3657,60 | 644,6 | -8,8 |
11000 | 3352,80 | 670,4 | -6,8 |
10000 | 3048,00 | 696,9 | -4,8 |
9000 | 2743,20 | 724,4 | -2,8 |
8000 | 2438,40 | 752,7 | -0,8 |
7000 | 2133,60 | 781,9 | 1,1 |
6000 | 1828,80 | 812 | 3,1 |
5000 | 1524,00 | 843,1 | 5,1 |
4000 | 1219,20 | 875,1 | 7,1 |
3000 | 914,40 | 908,1 | 9,1 |
2000 | 609,60 | 942,1 | 11 |
1000 | 304,80 | 977,2 | 13 |
0 | 0,00 | 1013,2 | 15 |
-1000 | -304,80 | 1050,4 | 17 |
-2000 | -609,60 | 1088,7 | 19 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire